電話:13476178093
傳真:13476178093
郵箱:895190984@qq.com
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)文馨街212號
濁度計 | LG-Y-ZDJ04 | 供電電源 9-24V DC 耗電 ≤0.15W(12V DC,25℃) 測量精度 ±3.0% 量程范圍 0-1000NTU(默認) 0-100NTU,0-4000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃ 輸出信號 RS485/4-20mA/0-10V 運行溫度 0-50℃ 響應時間 ≤1s 工作壓力范圍 0-0.6Mpa(水深60米) 重復性 ±2%,±3℃ 探頭尺寸 φ32×145(mm) 探頭纜線長度 5米(默認) | |
電導率傳感器 | LG-Y-DDL10 | 電導率數(shù)字電極 485MODBUS-RTU協(xié)議 電導K=10鉑金電極(鍍黑) 10K溫補 PPS電極管3/4螺紋 防水線5米 | |
電導率傳感器 | LG-Y-DDL08 | 電導率數(shù)字電極 電導K=1鉑金電極 10K溫補 PPS電極管3/4螺紋 防水線5米 | |
熒光氧傳感器 | LG-Y-YGY03 | 測量原理 熒光法 | |
氨氮傳感器 | LG-Y-AD05 | 氨離子濃度分析的智能數(shù)字式分析設備,采用長距離傳輸?shù)腞S485通訊接口和標準 Modbus 協(xié)議,易于系統(tǒng)集成。 其外殼采用高耐腐蝕性材料,整體結構具有 IP68防護等級,可長期工作于水下 10 米深度以及各種惡劣的工作環(huán)境。 其內置有高精度溫度傳感器及溫度補償算法。 配套有專業(yè)的數(shù)據(jù)采集軟件,可實時監(jiān)控傳感器的工作狀態(tài)、測量結果,同時可方便地進行標定、記錄、故障診斷等操作。 量程:( 0~1000.0)mg/L 分辨率0.1 mg/L 重復性:5%或±0.2mg/L | |
PH值傳感器 | LG-Y-PH12 | PH電極 工作溫度:0-80℃, | |
PH值傳感器 | LG-Y-PH10 | PH電極 |
電話:13476178093
傳真:13476178093
郵箱:895190984@qq.com
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)文馨街212號